Mesin Penimbang Dalam Talian CQ-XP1010
● Ciri-ciri Produk
Fleksibiliti yang kuat:struktur penyeragaman keseluruhan mesin dan antara muka manusia-mesin piawai boleh melengkapkan penimbangan pelbagai bahan;
Operasi mudah:Reka bentuk pintar dan manusiawi sepenuhnya menggunakan antara muka mesin manusia warna Weilun;tali pinggang penghantar mudah dibongkar, mudah dipasang dan diselenggara, mudah dibersihkan;
Kelajuan boleh laras:Motor dikawal oleh penukaran frekuensi, dan kelajuan boleh diselaraskan mengikut keperluan;
Kelajuan tinggi dan ketepatan tinggi:sensor digital berketepatan tinggi, kelajuan pensampelan pantas dan ketepatan tinggi;
Penjejakan sifar:boleh dibersihkan secara manual atau automatik, dan penjejakan sifar dinamik;
| Lembaran Data Teknikal | |
| Bekalan kuasa | AC220V±10% 50HZ(60HZ) |
| Kuasa yang diberi nilai | 0.15KW |
| Julat penimbang tunggal | ≤200g |
| Julat ketepatan penimbangan | ±0.05g~±0.1g |
| Skala minimum | 0.01g |
| Kelajuan gabungan pengimbang | 20~60m/min |
| Menyusun kelajuan tertinggi | 180 pcs/min |
| Menimbang panjang bahan | ≤100mm(L)*100mm(W) |
| Menimbang saiz tali pinggang penghantar | 250mm(L)*120mm(W |
| Saiz peralatan | 900mm(L)*500mm(W)*1250mm(H) |
| Kaedah penolakan | Bertiup |
| Sistem kawalan | Pengawal pensampelan A/D berkelajuan tinggi |
| Nombor produk pratetap | 100 pcs |
| Arah operasi | Menghadap mesin, dari kiri ke kanan |
| Bekalan udara luar | 0.6-1Mpa |
| Antara muka pneumatik | Φ8mm |
| Persekitaran kerja | Suhu: 0 ° C ~ 40 ° C, Kelembapan: 30% ~ 95% |
| Bahan mesin | Keluli tahan karat 304/POM |









